-
Product Listing
-
Research Fields
-
Product Formats
-
Contract Assay Development
-
CE-marked Products
-
New Products
FlowCytomix™ Simplex Kits
Simplex Kits contain reagents for the detection of one specific analyte.
For measurement of multiple analytes, a combination of almost all Simplex Kits is possible.
Reagents provided
- Fluorescent Beads conjugated to capture antibodies
- Biotin- or PE- conjugated detection antibody
- Reference Standard Protein
Basic Kits include essential core reagents and are required to successfully perform assays using Simplex Kits:
For mouse and rat Simplex Kits the mouse/rat Basic Kit is required.
For human Simplex Kits PE (E-selectin, ICAM-1, ICAM-3, PECAM-1) the human Basic Kit PE (BMS8421FF) is required. In case Simplex Kits and Simplex Kits PE are combined the the human Basic Kit (BMS8420FF) is required.
For all other human Simplex Kits the human Basic Kit is required.
Analyte![]() | Species | Cat. Nr. | Standard Range | Sensitivity | Sample Volume |
| Adiponectin | Human | BMS82032FF | 0.1 - 50 ng/ml | 0.06 ng/ml | 25 µl (1:250 prediluted) |
| APO-1/Fas | Human | BMS80245FF | 34 - 25,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 25 µl |
| Caspase-3 | Human | BMS82012FF | 82 - 60,000 pg/ml | 20 pg/ml | 25 µl |
| Caspase-9 | Human | BMS82025FF | 0.2 - 150 ng/ml | 0.07 ng/ml | 25 µl |
| CD30 | Human | BMS8240FF | 0.3 - 250 ng/ml | 5.1 pg/ml | 25 µl |
| CD40L | Human | BMS8239/2FF | 55 - 40,000 pg/ml | 23.4 pg/ml | 25 µl |
| CD44var (v6) | Human | BMS80210FF | 137 - 100,000 pg/ml | 126.0 pg/ml | 25 µl (1:30 prediluted) |
| CRP | Human | BMS8288FF | 0.1 - 70 ng/ml | 0.07 ng/ml | 25 µl (1:250 prediluted) |
| CXCL1/KC | Mouse | BMS86019FF | 4.8 - 3,500 pg/ml | 3.0 pg/ml | 25 µl |
| E-selectin | Human | BMS8205FF | 4.0 - 3,000 ng/ml | 1.2 ng/ml | 25 µl |
| EGF | Human | BMS82070FF | 27 - 20,000 pg/ml | 22.7 pg/ml | 25 µl |
| G-CSF | Human | BMS82001FF | 34 - 25,000 pg/ml | 3.4 pg/ml | 25 µl |
| GM-CSF | Mouse | BMS8612FF | 27 - 20,000 pg/ml | 10.9 pg/ml | 25 µl |
| GM-CSF | Rat | BMS8633FF | 27 - 20,000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 25 µl |
| HGF | Human | BMS82069FF | 206 - 150.000 pg/ml | 52 pg/ml | 25 µl |
| ICAM-1 | Human | BMS80201FF | 5.4 - 4,000 ng/ml | 5.3 ng/ml | 25 µl |
| ICAM-3 | Human | BMS8218FF | 11 - 8,000 ng/ml | 4.8 ng/ml | 25 µl |
| IFN-alpha | Human | BMS8216FF | 27 - 20,000 pg/ml | 8.06 pg/ml | 25 µl |
| IFN-gamma | Human | BMS8228FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.6 pg/ml | 25 µl |
| IFN-gamma | Rat | BMS8621FF | 27 - 20,000 pg/ml | 8.3 pg/ml | 25 µl |
| IFN-gamma | Mouse | BMS8606/2FF | 27 - 20,000 pg/ml | 6.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-10 | Human | BMS8215FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.9 pg/ml | 25 µl |
| IL-10 | Mouse | BMS8614/2FF | 27 - 20,000 pg/ml | 5.4 pg/ml | 25 µl |
| IL-12 (p70) | Human | BMS8238FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-12 (p70) | Mouse | BMS86004FF | 27 - 20,000 pg/ml | 8.6 pg/ml | 25 µl |
| IL-13 | Human | BMS8231FF | 27 - 20,000 pg/ml | 4.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-13 | Mouse | BMS86015FF | 27 - 20,000 pg/ml | 9.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-17 | Mouse | BMS86001FF | 27 - 20,000 pg/ml | 2.4 pg/ml | 25 µl |
| IL-17A | Human | BMS82017FF | 13.7 - 10,000 pg/ml | 2.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-18 | Human | BMS8267FF | 27 - 20,000 pg/ml | 3.34 pg/ml | 25 µl |
| IL-18 | Mouse | BMS8618FF | 412 - 300,000 pg/ml | 116.9 pg/ml | 25 µl |
| IL-1alpha | Human | BMS80243FF | 1.4 - 1,000 pg/ml | 0.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-1alpha | Mouse | BMS8611FF | 27 - 20,000 pg/ml | 15.7 pg/ml | 25 µl |
| IL-1alpha | Rat | BMS8627FF | 27 - 20,000 pg/ml | 8.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-1beta | Mouse | BMS86002FF | 69 - 50.000 pg/ml | 34.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-1beta | Human | BMS8224FF | 27 - 20,000 pg/ml | 4.2 pg/ml | 25 µl |
| IL-2 | Mouse | BMS8601FF | 27 - 20,000 pg/ml | 8.8 pg/ml | 25 µl |
| IL-2 | Human | BMS8221FF | 27 - 20,000 pg/ml | 16.4 pg/ml | 25 µl |
| IL-22 | Human | BMS82047FF | 110 - 80,000 pg/ml | 43.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-22 | Mouse | BMS86016FF | 6.9 - 5,000 pg/ml | 5.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-23 | Human | BMS82023FF | 69 - 50,000 pg/ml | 21.9 pg/ml | 25 µl |
| IL-23 | Mouse | BMS86017FF | 55 - 40,000 pg/ml | 14.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-4 | Mouse | BMS8613FF | 27 - 20,000 pg/ml | 0.7 pg/ml | 25 µl |
| IL-4 | Human | BMS8225FF | 27 - 20,000 pg/ml | 20.8 pg/ml | 25 µl |
| IL-4 | Rat | BMS8628FF | 3.0 - 2,000 pg/ml | 0.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-5 | Mouse | BMS8610FF | 27 - 20,000 pg/ml | 4.0 pg/ml | 25 µl |
| IL-5 | Human | BMS8278FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.6 pg/ml | 25 µl |
| IL-6 | Mouse | BMS8603FF | 27 - 20,000 pg/ml | 2.2 pg/ml | 25 µl |
| IL-6 | Human | BMS8213FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.2 pg/ml | 25 µl |
| IL-8 | Human | BMS8204FF | 13.7 - 10,000 pg/ml | 0.5 pg/ml | 25 µl |
| IP-10 | Human | BMS8284FF | 17 - 12,500 pg/ml | 6.0 pg/ml | 25 µl |
| IP-10 | Mouse | BMS86018FF | 41 - 30,000 pg/ml | 9.8 pg/ml | 25 µl |
| Iso-Insulin | Human | BMS82003FF | 274 - 200,000 pg/ml | 80 pg/ml | 25 µl |
| Leptin | Human | BMS82039/2FF | 0.3 - 250 ng/ml | 0.05 ng/ml | 25 µl |
| MCP-1 | Mouse | BMS86005FF | 55 - 40,000 pg/ml | 42.0 pg/ml | 25 µl |
| MCP-1 | Human | BMS8281FF | 41 - 30,000 pg/ml | 2.2 pg/ml | 25 µl |
| MCP-1 | Rat | BMS8631FF | 27 - 20,000 pg/ml | 0.5 pg/ml | 25 µl |
| MCP-3 | Mouse | BMS86006FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.4 pg/ml | 25 µl |
| MIG | Human | BMS8285FF | 6.9 - 5,000 pg/ml | 0.9 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1alpha | Mouse | BMS86013FF | 27 - 20,000 pg/ml | 1.8 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1alpha | Human | BMS82029FF | 13.7 - 10,000 pg/ml | 1.0 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1beta | Mouse | BMS86014FF | 27 - 20,000 pg/ml | 14.9 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1beta | Human | BMS82030FF | 4.0 - 3,000 pg/ml | 1.0 pg/ml | 25 µl |
| MMP-13 | Human | BMS82022FF | 0.17 - 125 ng/ml | 0.05 ng/ml | 25 µl |
| MMP-9 | Human | BMS82016FF | 0.1 - 100 ng/ml | 95 pg/ml | 25 µl (1:50 prediluted) |
| MPO | Human | BMS82038FF | 0.14 - 100 ng/ml | 0.02 ng/ml | 25 µl |
| NGF | Human | BMS82044FF | 412 - 300,000 pg/ml | 126.75 pg/ml | 25 µl |
| OPG | Human | BMS82021FF | 27 - 20,000 pg/ml | 7.9 pg/ml | 25 µl |
| P-selectin | Human | BMS8219/2FF | 2.8 - 2,000 ng/ml | 1.2 ng/ml | 25 µl |
| PAI-1 | Human | BMS82033FF | 137 - 100,000 pg/ml | 13.5 pg/ml | 25 µl (1:10 prediluted) |
| PDGF-BB | Human | BMS82071FF | 21 - 15.000 pg/ml | 3.4 pg/ml | 25 µl |
| PECAM-1 | Human | BMS8229FF | 4.0 - 3,000 ng/ml | 0.8 ng/ml | 25 µl |
| RANTES | Mouse | BMS86009FF | 27 - 20,000 pg/ml | 6.1 pg/ml | 25 µl |
| RANTES | Human | BMS8287FF | 41 - 30,000 pg/ml | 25 pg/ml | 25 µl (1:10 prediluted) |
| Resistin | Human | BMS82040FF | 55 - 40,000 pg/ml | 1.7 pg/ml | 25 µl |
| t-PA | Human | BMS8258FF | 27 - 20,000 pg/ml | 4.8 pg/ml | 25 µl |
| TGF-beta1 | Human | BMS8249FF | 13.7 - 10,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 25 µl (pretreated) |
| TGF-beta1 | Mouse | BMS8608FF | 13.7 - 10,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 25 µl (pretreated) |
| TIMP-1 | Human | BMS82018FF | 137 - 100,000 pg/ml | 28 pg/ml | 25 µl (1:50 prediluted) |
| TNF-alpha | Human | BMS8223FF | 27 - 20,000 pg/ml | 3.2 pg/ml | 25 µl |
| TNF-alpha | Rat | BMS8622FF | 27 - 20,000 pg/ml | 4.3 pg/ml | 25 µl |
| TNF-alpha | Mouse | BMS8607/2FF | 27 - 20,000 pg/ml | 2.1 pg/ml | 25 µl |
| TNF-beta | Human | BMS8202FF | 27 - 20,000 pg/ml | 2.4 pg/ml | 25 µl |
| TNF-R (60kDa) | Human | BMS8203FF | 0.14 - 100 ng/ml | 0.08 ng/ml | 25 µl |
| VCAM-1 | Human | BMS8232/2FF | 3.0 - 2,000 ng/ml | 0.9 ng/ml | 25 µl (1:20 prediluted) |
| VEGF-A | Human | BMS80277FF | 27 - 20,000 pg/ml | 7.2 pg/ml | 25 µl |
Assay performance data presented was generated by Bender MedSystems, and is considered typical for a routine experiment in our laboratories (data on file at our Corporate Office in Vienna, Austria). Each laboratory using this product should establish its own performance characteristics, and these may vary from those presented on the website.




