FlowCytomix Simplex Kits
Simplex Kits contain reagents for the detection of one specific analyte.
For measurement of multiple analytes, a combination of almost all Simplex Kits is possible.
Reagents provided
- Fluorescent Beads conjugated to capture antibodies
- Biotin- or PE- conjugated detection antibody
- Reference Standard Protein
Basic Kits include essential core reagents and are required to successfully perform assays using Simplex Kits:
For mouse and rat Simplex Kits the mouse/rat Basic Kit is required.
For human Simplex Kits PE (E-selectin, ICAM-1, ICAM-3, PECAM-1, P-selectin, VCAM-1) the human Basic Kit PE is required. In case Simplex Kits and Simplex Kits PE are combined the human Basic Kit is required.
For all other human Simplex Kits the human Basic Kit is required.
Analyte![]() | Species | Cat. Nr. | Standard Range | Sensitivity | Sample Volume |
| Adiponectin | Human | BMS82032FF | 50 - 0.1 ng/ml | 0.06 ng/ml | 25 µl |
| CD30 | Human | BMS8240FF | 250 - 0.3 ng/ml | 5.1 pg/ml | 25 µl |
| CD40L | Human | BMS8239FF | 40.000 - 54 pg/ml | 12.3 pg/ml | 25 µl |
| CRP | Human | BMS8288FF | 70 - 0.1 ng/ml | 0.07 ng/ml | 25 µl |
| E-selectin | Human | BMS8205FF | 3000 - 4.0 ng/ml | 1.2 ng/ml | 25 µl |
| G-CSF | Human | BMS82001FF | 25.000 - 34.3 pg/ml | 3.4 pg/ml | 25 µl |
| GM-CSF | Mouse | BMS8612FF | 20.000 - 27 pg/ml | 10.9 pg/ml | 25 µl |
| GM-CSF | Rat | BMS8633FF | 20.000 - 27 pg/ml | 5.0 pg/ml | 25 µl |
| ICAM-1 | Human | BMS8201FF | 4000 - 5.4 ng/ml | 5.3 ng/ml | 25 µl |
| ICAM-3 | Human | BMS8218FF | 8000 - 11 ng/ml | 4.8 ng/ml | 25 µl |
| IFN-alpha | Human | BMS8216FF | 20.000 - 27 pg/ml | 8.06 pg/ml | 25 µl |
| IFN-gamma | Mouse | BMS8606FF | 20.000 - 27 pg/ml | 0.8 pg/ml | 25 µl |
| IFN-gamma | Human | BMS8228FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.6 pg/ml | 25 µl |
| IFN-gamma | Rat | BMS8621FF | 20.000 - 27 pg/ml | 8.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-10 | Mouse | BMS8614FF | 20.000 - 27 pg/ml | 13.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-10 | Human | BMS8215FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.9 pg/ml | 25 µl |
| IL-12 (p70) | Human | BMS8238FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-12 (p70) | Mouse | BMS86004FF | 20.000 - 27 pg/ml | 8.6 pg/ml | 25 µl |
| IL-13 | Human | BMS8231FF | 20.000 - 27 pg/ml | 4.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-13 | Mouse | BMS86015FF | 20.000 - 27 pg/ml | 9.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-17 | Mouse | BMS86001FF | 20.000 - 27 pg/ml | 2.4 pg/ml | 25 µl |
| IL-17A | Human | BMS82017FF | 10.000 - 14 pg/ml | 2.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-18 | Human | BMS8267FF | 20.000 - 27 pg/ml | 3.34 pg/ml | 25 µl |
| IL-18 | Mouse | BMS8618FF | 300.000 - 412 pg/ml | 116.9 pg/ml | 25 µl |
| IL-1alpha | Mouse | BMS8611FF | 20.000 - 27 pg/ml | 15.7 pg/ml | 25 µl |
| IL-1alpha | Rat | BMS8627FF | 20.000 - 27 pg/ml | 8.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-1beta | Human | BMS8224FF | 20.000 - 27 pg/ml | 4.2 pg/ml | 25 µl |
| IL-2 | Mouse | BMS8601FF | 20.000 - 27 pg/ml | 8.8 pg/ml | 25 µl |
| IL-2 | Human | BMS8221FF | 20.000 - 27 pg/ml | 16.4 pg/ml | 25 µl |
| IL-22 | Mouse | BMS86016FF | 5.000 - 6.9 pg/ml | 5.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-23 | Human | BMS82023FF | 50000 - 69 pg/ml | 21.9 pg/ml | 25 µl |
| IL-23 | Mouse | BMS86017FF | 40000 - 55 pg/ml | 14.5 pg/ml | 25 µl |
| IL-4 | Mouse | BMS8613FF | 20.000 - 27 pg/ml | 0.7 pg/ml | 25 µl |
| IL-4 | Human | BMS8225FF | 20.000 - 27 pg/ml | 20.8 pg/ml | 25 µl |
| IL-4 | Rat | BMS8628FF | 2000 - 3.0 pg/ml | 0.3 pg/ml | 25 µl |
| IL-5 | Mouse | BMS8610FF | 20.000 - 27 pg/ml | 4.0 pg/ml | 25 µl |
| IL-5 | Human | BMS8278FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.6 pg/ml | 25 µl |
| IL-6 | Mouse | BMS8603FF | 20.000 - 27 pg/ml | 2.2 pg/ml | 25 µl |
| IL-6 | Human | BMS8213FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.2 pg/ml | 25 µl |
| IL-8 | Human | BMS8204FF | 10.000 - 13.7 pg/ml | 0.5 pg/ml | 25 µl |
| Iso-Insulin | Human | BMS82003FF | 200.000 - 274 pg/ml | 80 pg/ml | 25 µl |
| Leptin | Human | BMS82039FF | 2500 - 3.0 ng/ml | 1.4 ng/ml | 25 µl |
| MCP-1 | Mouse | BMS86005FF | 40.000 - 54 pg/ml | 42.0 pg/ml | 25 µl |
| MCP-1 | Human | BMS8281FF | 30.000 - 41 pg/ml | 2.2 pg/ml | 25 µl |
| MCP-1 | Rat | BMS8631FF | 20.000 - 27 pg/ml | 0.5 pg/ml | 25 µl |
| MCP-3 | Mouse | BMS86006FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.4 pg/ml | 25 µl |
| MIG | Human | BMS8285FF | 5000 - 6.9 pg/ml | 0.9 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1alpha | Mouse | BMS86013FF | 20.000 - 27 pg/ml | 1.8 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1alpha | Human | BMS82029FF | 10.000 - 13.7 pg/ml | 1.0 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1beta | Mouse | BMS86014FF | 20.000 - 27 pg/ml | 14.9 pg/ml | 25 µl |
| MIP-1beta | Human | BMS82030FF | 3000 - 4.0 pg/ml | 1.0 pg/ml | 25 µl |
| MPO | Human | BMS82038FF | 100 - 0.14 ng/ml | 0.02 ng/ml | 25 µl |
| NGF | Human | BMS82044FF | 300.000 - 412 pg/ml | 126.75 pg/ml | 25 µl |
| OPG | Human | BMS82021FF | 20.000 - 27 pg/ml | 7.9 pg/ml | 25 µl |
| P-selectin | Human | BMS8219FF | 14.000 - 19 ng/ml | 5.7 ng/ml | 25 µl |
| PAI-1 | Human | BMS82033FF | 100.000 - 137 pg/ml | 13.5 pg/ml | 25 µl |
| PECAM-1 | Human | BMS8229FF | 3000 - 4.0 ng/ml | 0.8 ng/ml | 25 µl |
| RANTES | Mouse | BMS86009FF | 20.000 - 27 pg/ml | 6.1 pg/ml | 25 µl |
| Resistin | Human | BMS82040FF | 40.000 - 55 pg/ml | 1.7 pg/ml | 25 µl |
| t-PA | Human | BMS8258FF | 20.000 - 27 pg/ml | 4.8 pg/ml | 25 µl |
| TGF-beta1 | Human | BMS8249FF | 10.000 - 13.7 pg/ml | 10 pg/ml | 25 µl (pretreated) |
| TNF-alpha | Human | BMS8223FF | 20.000 - 27 pg/ml | 3.2 pg/ml | 25 µl |
| TNF-alpha | Mouse | BMS8607FF | 20.000 - 27 pg/ml | 0.9 pg/ml | 25 µl |
| TNF-alpha | Rat | BMS8622FF | 20.000 - 27 pg/ml | 4.3 pg/ml | 25 µl |
| TNF-beta | Human | BMS8202FF | 20.000 - 27 pg/ml | 2.4 pg/ml | 25 µl |
| TNF-R (60kDa) | Human | BMS8203FF | 100 - 0.14 ng/ml | 0.08 ng/ml | 25 µl |
| VCAM-1 | Human | BMS8232FF | 4000 - 5.4 ng/ml | 0.2 ng/ml | 25 µl |




