Platinum ELISA Products
Analyte![]() | Species | Cat. Nr. | Standard Range | Sensitivity | Sample Volume |
| 90K/Mac-2BP | Human | BMS234 | 12.5 - 200 ng/ml | 0.92 ng/ml | 100 µl (1:100 prediluted) |
| Adiponectin | Human | BMS2032TEN | 0.78 - 50 ng/ml | 0.01 ng/ml | 50 µl (1:500 prediluted) |
| Adiponectin | Human | BMS2032 | 0.78 - 50 ng/ml | 0.01 ng/ml | 50 µl (1:500 prediluted) |
| Annexin V | Human | BMS252TEN | 0.8 - 50 ng/ml | 0.33 ng/ml | 50 µl |
| Annexin V | Human | BMS252 | 0.8 - 50 ng/ml | 0.33 ng/ml | 50 µl |
| anti-Annexin V | Human | BMS247TEN | 6.25 - 400 ng/ml | 1.18 ng/ml | 50 µl |
| anti-Annexin V | Human | BMS247 | 6.25 - 400 ng/ml | 1.18 ng/ml | 50 µl |
| anti-IFN-alpha | Human | BMS217TEN | 3.2 - 200 ng/ml | 1.38 ng/ml | 20 µl |
| anti-IFN-alpha | Human | BMS217 | 3.2 - 200 ng/ml | 1.38 ng/ml | 20 µl |
| APO-1/Fas | Human | BMS245TENCE | 15.6 - 1,000 pg/ml | 13.2 pg/ml | 10 µl |
| APO-1/Fas | Human | BMS245TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 13.2 pg/ml | 10 µl |
| APO-1/Fas | Human | BMS245CE | 15.6 - 1,000 pg/ml | 13.2 pg/ml | 10 µl |
| APO-1/Fas | Human | BMS245 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 13.2 pg/ml | 10 µl |
| APRIL | Human | BMS2008TEN | 0.8 - 50 ng/ml | 0.4 ng/ml | 50 µl |
| APRIL | Human | BMS2008 | 0.8 - 50 ng/ml | 0.4 ng/ml | 50 µl |
| Bcl-2 | Human | BMS244/3TEN | 0.50 - 32.0 ng/ml | 0.5 ng/ml | 20 µl |
| Bcl-2 | Human | BMS244/3 | 0.50 - 32.0 ng/ml | 0.5 ng/ml | 20 µl |
| Caspase-8/FLICE | Human | BMS2024TEN | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.10 ng/ml | 50 µl |
| Caspase-8/FLICE | Human | BMS2024 | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.10 ng/ml | 50 µl |
| Caspase-9 | Human | BMS2025TEN | 1.6 - 100 ng/ml | 0.4 ng/ml | 50 µl |
| Caspase-9 | Human | BMS2025 | 1.6 - 100 ng/ml | 0.4 ng/ml | 50 µl |
| Cathepsin L | Human | BMS257TEN | 3.1 - 50 ng/ml | 1.71 ng/ml | 50 µl |
| Cathepsin L | Human | BMS257 | 3.1 - 50 ng/ml | 1.71 ng/ml | 50 µl |
| CD134 / OX40 | Human | BMS296TEN | 78 - 5,000 pg/ml | 1.8 pg/ml | 25 µl |
| CD134 / OX40 | Human | BMS296 | 78 - 5,000 pg/ml | 1.8 pg/ml | 25 µl |
| CD137/4-1BB | Human | BMS289TEN | 0.8 - 50 ng/ml | 0.2 ng/ml | 50 µl |
| CD137/4-1BB | Human | BMS289 | 0.8 - 50 ng/ml | 0.2 ng/ml | 50 µl |
| CD152/CTLA-4 | Human | BMS276TEN | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.13 ng/ml | 10 µl |
| CD152/CTLA-4 | Human | BMS276 | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.13 ng/ml | 10 µl |
| CD23 | Human | BMS227/2TENCE | 12.5 - 400 U/ml | 6.8 U/ml | 100 µl |
| CD23 | Human | BMS227/2TEN | 12.5 - 400 U/ml | 6.8 U/ml | 100 µl |
| CD23 | Human | BMS227/2CE | 12.5 - 400 U/ml | 6.8 U/ml | 100 µl |
| CD23 | Human | BMS227/2 | 12.5 - 400 U/ml | 6.8 U/ml | 100 µl |
| CD26 | Human | BMS235TENCE | 15.6 - 500 ng/ml | 7.26 ng/ml | 20 µl |
| CD26 | Human | BMS235TEN | 15.6 - 500 ng/ml | 7.26 ng/ml | 20 µl |
| CD26 | Human | BMS235CE | 15.6 - 500 ng/ml | 7.26 ng/ml | 20 µl |
| CD26 | Human | BMS235 | 15.6 - 500 ng/ml | 7.26 ng/ml | 20 µl |
| CD28 | Human | BMS290TEN | 0.8 - 50 ng/ml | 0.18 ng/ml | 50 µl |
| CD28 | Human | BMS290 | 0.8 - 50 ng/ml | 0.18 ng/ml | 50 µl |
| CD30 | Human | BMS240TENCE | 1.6 - 100 ng/ml | 0.33 ng/ml | 25 µl |
| CD30 | Human | BMS240TEN | 1.6 - 100 ng/ml | 0.33 ng/ml | 25 µl |
| CD30 | Human | BMS240CE | 1.6 - 100 ng/ml | 0.33 ng/ml | 25 µl |
| CD30 | Human | BMS240 | 1.6 - 100 ng/ml | 0.33 ng/ml | 25 µl |
| CD30L | Human | BMS298TEN | 1.6 - 100 U/ml | 0.5 ng/ml | 50 µl |
| CD30L | Human | BMS298 | 1.6 - 100 U/ml | 0.5 ng/ml | 50 µl |
| CD40 | Human | BMS265TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 6.92 pg/ml | 50 µl |
| CD40 | Human | BMS265 | 7.8 - 500 pg/ml | 6.92 pg/ml | 50 µl |
| CD40L | Human | BMS293TENCE | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.005 ng/ml | 50 µl |
| CD40L | Human | BMS293TEN | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.005 ng/ml | 50 µl |
| CD40L | Human | BMS293CE | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.005 ng/ml | 50 µl |
| CD40L | Human | BMS293 | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.005 ng/ml | 50 µl |
| CD40L | Mouse | BMS6010TEN | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.14 ng/ml | 50 µl |
| CD40L | Mouse | BMS6010 | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.14 ng/ml | 50 µl |
| CD40L | Human | BMS239TENCE | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.062 ng/ml | 20 µl |
| CD40L | Human | BMS239TEN | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.062 ng/ml | 20 µl |
| CD40L | Human | BMS239CE | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.062 ng/ml | 20 µl |
| CD40L | Human | BMS239 | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.062 ng/ml | 20 µl |
| CD44std | Human | BMS209/2TENCE | 0.12 - 4.0 ng/ml | 0.015 ng/ml | 20 µl (1:60 prediluted) |
| CD44std | Human | BMS209/2TEN | 0.12 - 4.0 ng/ml | 0.015 ng/ml | 20 µl (1:60 prediluted) |
| CD44std | Human | BMS209/2CE | 0.12 - 4.0 ng/ml | 0.015 ng/ml | 20 µl (1:60 prediluted) |
| CD44std | Human | BMS209/2 | 0.12 - 4.0 ng/ml | 0.015 ng/ml | 20 µl (1:60 prediluted) |
| CD44var (v5) | Human | BMS220TEN | 0.32 - 10.0 ng/ml | 0.14 ng/ml | 20 µl (1:6 prediluted) |
| CD44var (v5) | Human | BMS220 | 0.32 - 10.0 ng/ml | 0.14 ng/ml | 20 µl (1:6 prediluted) |
| CD44var (v6) | Human | BMS210TEN | 0.32 - 10.0 ng/ml | 0.05 ng/ml | 20 µl (1:20 prediluted) |
| CD44var (v6) | Human | BMS210 | 0.32 - 10.0 ng/ml | 0.05 ng/ml | 20 µl (1:20 prediluted) |
| CD8 | Human | BMS226/2TEN | 31.3 - 2,000 U/ml | 6.9 U/ml | 50 µl |
| CD8 | Human | BMS226/2 | 31.3 - 2,000 U/ml | 6.9 U/ml | 50 µl |
| Cu/ZnSOD | Human | BMS222TENCE | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.04 ng/ml | 10 µl (1:20 prediluted) |
| Cu/ZnSOD | Human | BMS222TEN | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.04 ng/ml | 10 µl (1:20 prediluted) |
| Cu/ZnSOD | Human | BMS222CE | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.04 ng/ml | 10 µl (1:20 prediluted) |
| Cu/ZnSOD | Human | BMS222 | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.04 ng/ml | 10 µl (1:20 prediluted) |
| Cytochrome c | Human | BMS263TEN | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.05 ng/ml | 100 µl |
| Cytochrome c | Human | BMS263 | 0.08 - 5.0 ng/ml | 0.05 ng/ml | 100 µl |
| DcR3 | Human | BMS2031TEN | 78 - 5,000 pg/ml | 7.0 pg/ml | 50 µl |
| DcR3 | Human | BMS2031 | 78 - 5,000 pg/ml | 7.0 pg/ml | 50 µl |
| E-selectin | Monkey | BMS649TEN | 0.9 - 60 U/ml | 0.39 U/ml | 20 µl |
| E-selectin | Monkey | BMS649 | 0.9 - 60 U/ml | 0.39 U/ml | 20 µl |
| E-selectin | Human | BMS205TENCE | 0.8 - 50 ng/ml | 0.33 ng/ml | 20 µl |
| E-selectin | Human | BMS205TEN | 0.8 - 50 ng/ml | 0.33 ng/ml | 20 µl |
| E-selectin | Human | BMS205CE | 0.8 - 50 ng/ml | 0.33 ng/ml | 20 µl |
| E-selectin | Human | BMS205 | 0.8 - 50 ng/ml | 0.33 ng/ml | 20 µl |
| Eotaxin | Mouse | BMS6008 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 3.6 pg/ml | 50 µl |
| Eotaxin | Mouse | BMS6008TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 3.6 pg/ml | 50 µl |
| Erythropoietin (EPO) | Human | BMS2002 | 1.6 - 100 mlU/ml | 0.4 mlU/ml | 50 µl |
| Erythropoietin (EPO) | Human | BMS2002TEN | 1.6 - 100 mlU/ml | 0.4 mlU/ml | 50 µl |
| Fas Ligand | Human | BMS260/2TENCE | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.07 ng/ml | 50 µl |
| Fas Ligand | Human | BMS260/2TEN | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.07 ng/ml | 50 µl |
| Fas Ligand | Human | BMS260/2CE | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.07 ng/ml | 50 µl |
| Fas Ligand | Human | BMS260/2 | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.07 ng/ml | 50 µl |
| Fibronectin | Human | BMS2028TEN | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.1 ng/ml | 50 µl |
| Fibronectin | Human | BMS2028 | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.1 ng/ml | 50 µl |
| Galectin-3 | Human | BMS279/2TENCE | 0.39 - 25.0 ng/ml | 0.12 ng/ml | 50 µl |
| Galectin-3 | Human | BMS279/2TEN | 0.39 - 25.0 ng/ml | 0.12 ng/ml | 50 µl |
| Galectin-3 | Human | BMS279/2CE | 0.39 - 25.0 ng/ml | 0.12 ng/ml | 50 µl |
| Galectin-3 | Human | BMS279/2 | 0.39 - 25.0 ng/ml | 0.12 ng/ml | 50 µl |
| GM-CSF | Rat | BMS633TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 3.5 pg/ml | 50 µl |
| GM-CSF | Rat | BMS633 | 7.8 - 500 pg/ml | 3.5 pg/ml | 50 µl |
| GM-CSF | Mouse | BMS612TEN | 3.9 - 250 pg/ml | 1.98 pg/ml | 50 µl |
| GM-CSF | Mouse | BMS612 | 3.9 - 250 pg/ml | 1.98 pg/ml | 50 µl |
| GM-CSF | Human | BMS283TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 2.9 pg/ml | 50 µl |
| GM-CSF | Human | BMS283 | 7.8 - 500 pg/ml | 2.9 pg/ml | 50 µl |
| Granzyme A | Human | BMS2026TEN | 0.8 - 600 pg/ml | 0.4 pg/ml | 50 µl |
| Granzyme A | Human | BMS2026 | 0.8 - 600 pg/ml | 0.4 pg/ml | 50 µl |
| Granzyme B | Human | BMS2027TEN | 0.66 - 480 pg/ml | 0.2 pg/ml | 50 µl |
| Granzyme B | Human | BMS2027 | 0.66 - 480 pg/ml | 0.2 pg/ml | 50 µl |
| HER-2 | Human | BMS207TENCE | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.06 ng/ml | 100 µl (1:20 prediluted) |
| HER-2 | Human | BMS207TEN | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.06 ng/ml | 100 µl (1:20 prediluted) |
| HER-2 | Human | BMS207CE | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.06 ng/ml | 100 µl (1:20 prediluted) |
| HER-2 | Human | BMS207 | 0.16 - 10.0 ng/ml | 0.06 ng/ml | 100 µl (1:20 prediluted) |
| ICAM-1 | Human | BMS241TEN | 0.63 - 10.0 ng/ml | 0.33 ng/ml | 100 µl (1:100 prediluted) |
| ICAM-1 | Human | BMS241 | 0.63 - 10.0 ng/ml | 0.33 ng/ml | 100 µl (1:100 prediluted) |
| ICAM-1 | Monkey | BMS648TEN | 6.25 - 100 U/ml | 1.05 U/ml | 25 µl |
| ICAM-1 | Monkey | BMS648 | 6.25 - 100 U/ml | 1.05 U/ml | 25 µl |
| ICAM-1 | Human | BMS201TENCE | 6.25 - 100 ng/ml | 2.17 ng/ml | 10 µl |
| ICAM-1 | Human | BMS201TEN | 6.25 - 100 ng/ml | 2.17 ng/ml | 10 µl |
| ICAM-1 | Human | BMS201CE | 6.25 - 100 ng/ml | 2.17 ng/ml | 10 µl |
| ICAM-1 | Human | BMS201 | 6.25 - 100 ng/ml | 2.17 ng/ml | 10 µl |
| ICAM-2 | Human | BMS236 | 0.75 - 24.0 U/ml | 0.30 U/ml | 100 µl (1:20 prediluted) |
| ICAM-3 | Human | BMS218TEN | 0.8 - 50 ng/ml | 0.38 ng/ml | 20 µl |
| ICAM-3 | Human | BMS218 | 0.8 - 50 ng/ml | 0.38 ng/ml | 20 µl |
| IFN-alpha | Human | BMS216TENCE | 7.8 - 500 pg/ml | 3.16 pg/ml | 20 µl |
| IFN-alpha | Human | BMS216TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 3.16 pg/ml | 20 µl |
| IFN-alpha | Human | BMS216CE | 7.8 - 500 pg/ml | 3.16 pg/ml | 20 µl |
| IFN-alpha | Human | BMS216 | 7.8 - 500 pg/ml | 3.16 pg/ml | 20 µl |
| IFN-gamma | Pig | BMS671TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 3.3 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Pig | BMS671 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 3.3 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Rat | BMS621TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 9.9 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Rat | BMS621 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 9.9 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Mouse | BMS606TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.3 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Mouse | BMS606 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.3 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Human | BMS228TENCE | 1.6 - 100 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Human | BMS228TEN | 1.6 - 100 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Human | BMS228CE | 1.6 - 100 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Human | BMS228 | 1.6 - 100 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Mouse | BMS606TWO | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.3 pg/ml | 50 µl |
| IFN-gamma | Rat | BMS621TWO | 31.3 - 2,000 pg/ml | 9.9 pg/ml | 50 µl |
| IFN-omega | Human | BMS233TENCE | 4.7 - 300 pg/ml | 1.51 pg/ml | 25 µl |
| IFN-omega | Human | BMS233TEN | 4.7 - 300 pg/ml | 1.51 pg/ml | 25 µl |
| IFN-omega | Human | BMS233CE | 4.7 - 300 pg/ml | 1.51 pg/ml | 25 µl |
| IFN-omega | Human | BMS233 | 4.7 - 300 pg/ml | 1.51 pg/ml | 25 µl |
| IL-10 | Monkey | BMS642/2TEN | 3.9 - 250 U/ml | 1.32 U/ml | 50 µl |
| IL-10 | Monkey | BMS642/2 | 3.9 - 250 U/ml | 1.32 U/ml | 50 µl |
| IL-10 | Rat | BMS629TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 1.5 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Rat | BMS629 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 1.5 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Human | BMS215/2TENCE | 3.2 - 200 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Human | BMS215/2TEN | 3.2 - 200 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Human | BMS215/2CE | 3.2 - 200 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Human | BMS215/2 | 3.2 - 200 pg/ml | 0.99 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Mouse | BMS614/2 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Mouse | BMS614/2TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-10 | Mouse | BMS614/2TWO | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Monkey | BMS646TEN | 3.9 - 250 U/ml | 1.6 U/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Monkey | BMS646 | 3.9 - 250 U/ml | 1.6 U/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Mouse | BMS6004TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Mouse | BMS6004 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Human | BMS238TENCE | 3.2 - 200 pg/ml | 2.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Human | BMS238TEN | 3.2 - 200 pg/ml | 2.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Human | BMS238CE | 3.2 - 200 pg/ml | 2.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 (p70) | Human | BMS238 | 3.2 - 200 pg/ml | 2.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 total (p40 + p70) | Mouse | BMS616TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 1.9 pg/ml | 50 µl |
| IL-12 total (p40 + p70) | Mouse | BMS616 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 1.9 pg/ml | 50 µl |
| IL-12/IL-23 (p40) | Human | BMS2013 | 31.3 - 2,000 pg/ml | < 10 pg/ml | 50 µl |
| IL-12/IL-23 (p40) | Human | BMS2013TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | < 10 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Human | BMS231/3TENCE | 1.6 - 100 pg/ml | 0.73 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Human | BMS231/3TEN | 1.6 - 100 pg/ml | 0.73 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Human | BMS231/3CE | 1.6 - 100 pg/ml | 0.73 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Human | BMS231/3 | 1.6 - 100 pg/ml | 0.73 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Mouse | BMS6015 | 7.8 - 500 pg/ml | 2.8 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Mouse | BMS6015TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 2.8 pg/ml | 50 µl |
| IL-13 | Mouse | BMS6015TWO | 7.8 - 500 pg/ml | 2.8 pg/ml | 50 µl |
| IL-17 | Mouse | BMS6001TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-17 | Mouse | BMS6001 | 7.8 - 500 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-17A | Human | BMS2017 | 1.6 - 100 pg/ml | 0.5 pg/ml | 50 µl |
| IL-17A | Human | BMS2017TEN | 1.6 - 100 pg/ml | 0.5 pg/ml | 50 µl |
| IL-17A | Rat | BMS635TEN | 1,6 - 100 pg/ml | 1.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-17A | Rat | BMS635 | 1,6 - 100 pg/ml | 1.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-17F | Human | BMS2037 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 15.5 pg/ml | 50 µl |
| IL-17F | Human | BMS2037TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 15.5 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Pig | BMS672TEN | 39 - 2,500 pg/ml | 23.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Pig | BMS672 | 39 - 2,500 pg/ml | 23.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Human | BMS267/2TENCE | 78 - 5,000 pg/ml | 9.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Human | BMS267/2TEN | 78 - 5,000 pg/ml | 9.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Human | BMS267/2CE | 78 - 5,000 pg/ml | 9.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Human | BMS267/2 | 78 - 5,000 pg/ml | 9.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Mouse | BMS618/2 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-18 | Mouse | BMS618/2TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Rat | BMS627TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 4.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Rat | BMS627 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 4.1 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Mouse | BMS611TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 3.9 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Mouse | BMS611 | 7.8 - 500 pg/ml | 3.9 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Human | BMS243/2TENCE | 1.6 - 100 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Human | BMS243/2TEN | 1.6 - 100 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Human | BMS243/2CE | 1.6 - 100 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-1alpha | Human | BMS243/2 | 1.6 - 100 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Monkey | BMS645 | 6.25 - 400 U/ml | 0.66 U/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Rat | BMS630TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 4.4 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Rat | BMS630 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 4.4 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Mouse | BMS6002TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 1.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Mouse | BMS6002 | 7.8 - 500 pg/ml | 1.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Human | BMS224/2TENCE | 3.9 - 250 pg/ml | 0.32 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Human | BMS224/2TEN | 3.9 - 250 pg/ml | 0.32 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Human | BMS224/2CE | 3.9 - 250 pg/ml | 0.32 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Human | BMS224/2 | 3.9 - 250 pg/ml | 0.32 pg/ml | 50 µl |
| IL-1beta | Mouse | BMS6002TWO | 7.8 - 500 pg/ml | 1.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-2 | Monkey | BMS643TEN | 19.5 - 1,250 U/ml | 9.9 U/ml | 100 µl |
| IL-2 | Monkey | BMS643 | 19.5 - 1,250 U/ml | 9.9 U/ml | 100 µl |
| IL-2 | Rat | BMS634TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 9.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-2 | Rat | BMS634 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 9.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-2 | Mouse | BMS601TEN | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-2 | Mouse | BMS601 | 15.6 - 1,000 pg/ml | 5.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-2 | Human | BMS221TENCE | 19 - 1,200 pg/ml | 9.9 pg/ml | 100 µl |
| IL-2 | Human | BMS221TEN | 19 - 1,200 pg/ml | 9.9 pg/ml | 100 µl |
| IL-2 | Human | BMS221CE | 19 - 1,200 pg/ml | 9.9 pg/ml | 100 µl |
| IL-2 | Human | BMS221 | 19 - 1,200 pg/ml | 9.9 pg/ml | 100 µl |
| IL-21 | Human | BMS2043 | 78 - 5,000 pg/ml | 20.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-21 | Human | BMS2043TEN | 78 - 5,000 pg/ml | 20.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-22 | Human | BMS2047 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-22 | Mouse | BMS6016 | 7.8 - 500 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-22 | Mouse | BMS6016TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 1.6 pg/ml | 50 µl |
| IL-22 | Human | BMS2047TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-23 | Mouse | BMS6017TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 16.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-23 | Mouse | BMS6017 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 16.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-23 | Human | BMS2023/2TEN | 78 - 5,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-23 | Human | BMS2023/2 | 78 - 5,000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-2R | Human | BMS212/2TENCE | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.27 ng/ml | 50 µl |
| IL-2R | Human | BMS212/2TEN | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.27 ng/ml | 50 µl |
| IL-2R | Human | BMS212/2CE | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.27 ng/ml | 50 µl |
| IL-2R | Human | BMS212/2 | 0.31 - 20.0 ng/ml | 0.27 ng/ml | 50 µl |
| IL-33 | Human | BMS2048 | 4.0 - 250 pg/ml | 1.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-33 | Human | BMS2048TEN | 4.0 - 250 pg/ml | 1.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Rat | BMS628TEN | 1.6 - 100 pg/ml | 0.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Rat | BMS628 | 1.6 - 100 pg/ml | 0.2 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Mouse | BMS613TEN | 3.9 - 250 pg/ml | 1.98 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Mouse | BMS613 | 3.9 - 250 pg/ml | 1.98 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Human | BMS225/2TENCE | 7.8 - 500 pg/ml | 1.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Human | BMS225/2TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 1.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Human | BMS225/2CE | 7.8 - 500 pg/ml | 1.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Human | BMS225/2 | 7.8 - 500 pg/ml | 1.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-4 | Mouse | BMS613TWO | 3.9 - 250 pg/ml | 1.98 pg/ml | 50 µl |
| IL-5 | Mouse | BMS610TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 3.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-5 | Mouse | BMS610 | 7.8 - 500 pg/ml | 3.3 pg/ml | 50 µl |
| IL-5 | Human | BMS278TENCE | 7.8 - 500 pg/ml | 1.45 pg/ml | 50 µl |
| IL-5 | Human | BMS278TEN | 7.8 - 500 pg/ml | 1.45 pg/ml | 50 µl |
| IL-5 | Human | BMS278CE | 7.8 - 500 pg/ml | 1.45 pg/ml | 50 µl |
| IL-5 | Human | BMS278 | 7.8 - 500 pg/ml | 1.45 pg/ml | 50 µl |
| IL-6 | Monkey | BMS641/2TEN | 1.9 - 120 U/ml | 1.25 U/ml | 50 µl |
| IL-6 | Monkey | BMS641/2 | 1.9 - 120 U/ml | 1.25 U/ml | 50 µl |
| IL-6 | Rat | BMS625TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 12.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-6 | Rat | BMS625 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 12.0 pg/ml | 50 µl |
| IL-6 | Mouse | BMS603TEN | 31.3 - 2,000 pg/ml | 7.92 pg/ml | 50 µl |
| IL-6 | Mouse | BMS603 | 31.3 - 2,000 pg/ml | 7.92 pg/ml | 50 µl |
| IL-6 | Human | BMS213/2TENCE | 1.6 - 100 pg/ml | 0.92 pg/ml | 50 µl |
