Cross Reactivity Instant ELISA®
Human
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Rhesus | Monkey Cynomolgus/ Marmoset | Pig | Sheep | Neat | Dog | Rat | Mouse | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFF | BMS2007INST | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||
| Caspase-3 | BMS2012INST | ||||||||||
| sCD23 | BMS227INST | ||||||||||
| sCD27 | BMS286INST | ||||||||||
| sCD30 | BMS240INST | ||||||||||
| CD40L | BMS239INST | ||||||||||
| sCD44std | BMS209INST | ||||||||||
| sCD44var (v5) | BMS220INST | ||||||||||
| sCD44var (v6) | BMS210INST | ||||||||||
| sCD80 | BMS291INST | ||||||||||
| sCD86 | BMS292INST | ||||||||||
| CRP | BMS288INST | no | no | no | no | no | no | ||||
| sE-selectin | BMS205INST | ||||||||||
| G-CSF | BMS2001NST | ||||||||||
| GM-CSF | BMS283INST | ||||||||||
| HER-2 | BMS207INST | ||||||||||
| sICAM-1 | BMS201INST | ||||||||||
| sICAM-1 HS | BMS241INST | ||||||||||
| sICAM-3 | BMS218INST | ||||||||||
| IFN-alpha | BMS216INST | ||||||||||
| IFN-gamma | BMS228INST | yes | |||||||||
| IL-1beta | BMS224INST | p.c.u. | p.c.u. | no | |||||||
| IL-2 | BMS221INST | p.c.u. | |||||||||
| IL-2R | BMS212INST | no | |||||||||
| IL-4 | BMS225INST | p.c.u. | |||||||||
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Rhesus | Monkey Cynomolgus/ Marmoset | Pig | Sheep | Neat | Dog | Rat | Mouse | Rabbit |
| IL-5 | BMS278INST | yes | |||||||||
| IL-6 | BMS213INST | p.c.u. | |||||||||
| IL-6R | BMS214INST | ||||||||||
| IL-7 | BMS237INST | p.c.u. | p.c.u. | yes | p.c.u. | p.c.u. | |||||
| IL-8 | BMS204/3INST | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||
| IL-10 | BMS215INST | p.c.u. | |||||||||
| IL-13 | BMS231INST | p.c.u. | |||||||||
| IL-18 | BMS267INST | no | |||||||||
| IP-10 | BMS284INST | ||||||||||
| Iso-Insulin | BMS2003INST | yes | yes | yes | no | no | |||||
| Leptin | BMS2039INST | no | no | no | no | no | no | no | |||
| sL-selectin | BMS206INST | ||||||||||
| MCP-1 | BMS281INST | no | |||||||||
| MIG | BMS285INST | ||||||||||
| MIP-1alpha | BMS2029INST | p.c.u. | yes | p.c.u. | no | p.c.u. | |||||
| MIP-1beta | BMS2030INST | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | no | p.c.u. | |||||
| MMP-3 | BMS2014INST | no | no | no | no | no | |||||
| MPO | BMS2038INST | ||||||||||
| OPG | BMS2021INST | no | no | no | no | no | |||||
| Osteocalcin | BMS2020INST | yes | |||||||||
| sPECAM-1 | BMS229INST | ||||||||||
| RANTES | BMS287/2INST | no | no | no | no | no | |||||
| TGF-beta1 | BMS249INST | yes | |||||||||
| TNF-alpha | BMS223INST | yes | |||||||||
| TNF-beta | BMS202INST | ||||||||||
| sTNF-R (60kD) | BMS203INST | ||||||||||
| TWEAK | BMS2006INST | ||||||||||
| VE-cadherin | BMS253INST |
Mouse
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Rhesus | Monkey Cynomolgus/ Marmoset | Pig | Sheep | Neat | Dog | Rat | Mouse | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFN-gamma | BMS606INST | ||||||||||
| IL-1alpha | BMS611INST | no | no | no | no | ||||||
| IL-2 | BMS601INST | p.c.u. | |||||||||
| IL-4 | BMS613INST | yes | |||||||||
| IL-10 | BMS614/2INST | ||||||||||
| MCP-3 | BMS6006INST | yes | p.c.u. | p.c.u. | yes | ||||||
| MCP-5 | BMS6007INST | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||
| RANTES | BMS6009INST | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||
| TNF-alpha | BMS607/2INST | ||||||||||
| TNF-RII | BMS6003INST |
Rat
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Rhesus | Monkey Cynomolgus/ Marmoset | Pig | Sheep | Neat | Dog | Rat | Mouse | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP-1 | BMS631INST |
Monkey
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Rhesus | Monkey Cynomolgus/ Marmoset | Pig | Sheep | Neat | Dog | Rat | Mouse | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sE-selectin | BMS649INST | ||||||||||
| sICAM-1 | BMS648INST | ||||||||||
| IL-6 | BMS641INST | p.c.u. | |||||||||
| IL-8 | BMS640/3INST | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||
| IL-10 | BMS642INST | p.c.u. | |||||||||
| sPECAM-1 | BMS651INST | ||||||||||
| sTNF-RI | BMS653INST |
p.c.u.: please contact us, results undetermined
blank fields: not tested



