Cross Reactivity ELISA
Human
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s90K/Mac-2BP | BMS234 | p.c.u. | ||||||||||
| Annexin V | BMS252 | |||||||||||
| anti-Annexin V | BMS247 | |||||||||||
| anti-IFN-alpha | BMS217 | |||||||||||
| APO-1 | BMS245 | |||||||||||
| APRIL | BMS2008 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | yes | ||||||
| Bax | BMS266 | |||||||||||
| Bcl2 | BMS244/3 | |||||||||||
| Caspase-8 | BMS2024 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| Caspase-9 | BMS2025 | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| Cathepsin-L | BMS257 | |||||||||||
| CD8 | BMS226/2 | no | yes | no | no | |||||||
| sCD23 | BMS227/2 | |||||||||||
| sCD26 | BMS235 | |||||||||||
| sCD28 | BMS290 | yes | p.c.u. | yes | ||||||||
| sCD30 | BMS240 | no | ||||||||||
| sCD40 | BMS265 | |||||||||||
| CD40L | BMS239 | p.c.u. | ||||||||||
| CD40L HS | BMS293 | p.c.u. | ||||||||||
| sCD44std | BMS209/2 | no | p.c.u. | no | no | p.c.u. | ||||||
| sCD44var (v5) | BMS220 | |||||||||||
| sCD44var (v6) | BMS210 | no | ||||||||||
| CD134 (OX40) | BMS296 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||||
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
| sCD137 | BMS289 | |||||||||||
| CD153 (CD30L) | BMS298 | p.c.u. | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||
| sCTLA-4 | BMS276 | |||||||||||
| CuZn-SOD | BMS222 | yes | ||||||||||
| Cytochrom C | BMS263 | |||||||||||
| DcR-3 | BMS2031 | no | yes | no | no | no | ||||||
| EGF-R | BMS270 | |||||||||||
| Erythropoietin | BMS2002 | yes | no | no | no | no | ||||||
| sE-selectin | BMS205 | yes | yes | p.c.u. | ||||||||
| sFAS-Ligand | BMS260/2 | |||||||||||
| Fibronectin | BMS2028 | yes | yes | yes | yes | no | ||||||
| Galectin-3 | BMS279/2 | yes | ||||||||||
| GM-CSF | BMS283 | |||||||||||
| Granzyme A | BMS2026 | no | no | no | no | no | ||||||
| Granzyme B | BMS2027 | no | yes | no | no | no | ||||||
| HER-2 | BMS207 | yes | ||||||||||
| sICAM-1 | BMS201 | yes | yes | no | ||||||||
| sICAM-1 HS | BMS241 | yes | yes | no | ||||||||
| sICAM-2 | BMS236 | |||||||||||
| sICAM-3 | BMS218 | |||||||||||
| IFN-alpha | BMS216 | p.c.u. | ||||||||||
| IFN-gamma | BMS228 | p.c.u. | ||||||||||
| IFN-omega | BMS233 | |||||||||||
| IL-1alpha | BMS243/2 | p.c.u. | p.c.u. | |||||||||
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
| IL-1beta | BMS224/2 | p.c.u. | yes | no | ||||||||
| IL-2 | BMS221 | yes | yes | p.c.u. | ||||||||
| IL-2R | BMS212/2 | no | yes | no | ||||||||
| IL-4 | BMS225/2 | |||||||||||
| IL-5 | BMS278 | |||||||||||
| IL-6 | BMS213/2 | yes | yes | p.c.u. | ||||||||
| IL-6R | BMS214 | no | ||||||||||
| IL-8 | BMS204/3 | yes | yes | yes | p.c.u. | |||||||
| IL-10 | BMS215/2 | yes | yes | |||||||||
| IL-12 (p70) | BMS238 | yes | p.c.u. | |||||||||
| IL-12/IL-23 | BMS2013 | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||
| IL-13 | BMS231/3 | |||||||||||
| IL-17A | BMS2017 | yes | p.c.u. | p.c.u. | ||||||||
| IL-17F | BMS2037 | no | no | |||||||||
| IL-18 | BMS267/2 | p.c.u. | no | no | no | no | no | no | no | |||
| IL-21 | BMS2043 | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| IL-22 | BMS2047 | |||||||||||
| IL-23 | BMS2023/2 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| LIF | BMS242 | |||||||||||
| sLIF-R/gp 190 | BMS246 | |||||||||||
| sL-selectin | BMS206 | no | ||||||||||
| MCP-1 | BMS281 | yes | yes | yes | ||||||||
| MMP-9 | 2016/2 | |||||||||||
| MMP-13 | BMS2022 | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||
| p53 | BMS256 | |||||||||||
| PAI-1 | BMS2033 | yes | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
| sPECAM-1 | BMS229 | yes | no | |||||||||
| PMN-elastase | BMS269 | no | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| sP-selectin | BMS219/4 | yes | yes | yes | ||||||||
| PSGL-1 | BMS255 | |||||||||||
| Resistin | BMS2040 | |||||||||||
| sTNF-R (60kDa) | BMS203 | yes | yes | no | ||||||||
| sTNF-R (80kDa) | BMS211 | yes | ||||||||||
| TGF-beta1 | BMS249/2 | p.c.u. | yes | p.c.u. | ||||||||
| TGF-beta1 | BMS249/3 | yes | yes | |||||||||
| TGF-beta2 | BMS254 | |||||||||||
| TIE-2 | BMS2042 | no | no | no | no | no | ||||||
| TIMP-1 | BMS2018 | no | yes | no | no | no | ||||||
| TNF-alpha | BMS223/4 | yes | yes | p.c.u. | p.c.u. | yes | ||||||
| TNF-alpha total | BMS2034 | yes | yes | p.c.u. | p.c.u. | yes | ||||||
| TNF-beta | BMS202 | |||||||||||
| tPA | BMS258/2 | |||||||||||
| TRAIL | BMS2004 | yes | no | no | no | no | ||||||
| VAP-1 | BMS259 | |||||||||||
| sVCAM-1 | BMS232 | p.c.u. | ||||||||||
| VE-cadherin | BMS253 | yes | ||||||||||
| VEGF-A | BMS277 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | yes | |||||
| VEGF-A | BMS277/2 | yes | yes | |||||||||
| VEGF-C | BMS297 | p.c.u. | yes | yes | yes | p.c.u. | ||||||
| sVEGF-R1 | BMS268/2 | |||||||||||
| VEGF-R2/KDR | BMS2019 | no | no | |||||||||
| VEGF-R3/FLT-4 | BMS2064 |
Mouse
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD40L | BMS6010 | no | no | no | ||||||||
| Eotaxin | BMS6008 | yes | p.c.u. | p.c.u. | yes | |||||||
| GM-CSF | BMS612 | |||||||||||
| IFN-gamma | BMS606 | p.c.u. | ||||||||||
| IL-1alpha | BMS611 | |||||||||||
| IL-1beta | BMS6002 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||
| IL-2 | BMS601 | p.c.u. | ||||||||||
| IL-4 | BMS613 | p.c.u. | ||||||||||
| IL-5 | BMS610 | | ||||||||||
| IL-6 | BMS603 | p.c.u. | p.c.u. | |||||||||
| IL-10 | BMS614/2 | | p.c.u. | |||||||||
| IL-12 | BMS616 | |||||||||||
| IL-12 (p70) | BMS6004 | p.c.u. | p.c.u. | |||||||||
| IL-13 | BMS6015 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||||
| IL-17 | BMS6001 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||||
| IL-18 | BMS618/2 | yes | no | no | ||||||||
| IL-22 | BMS6016 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||||
| IL-23 | BMS6017 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | ||||||||
| IP-10 | BMS6018 | |||||||||||
| MCP-1 | BMS6005 | no | no | no | no | |||||||
| TGF-beta1 | BMS608/2 | p.c.u. | yes | p.c.u. | ||||||||
| TGF-beta1 | BMS608/3 | |||||||||||
| TNF-alpha | BMS607/2 | p.c.u. | ||||||||||
| VEGF-A | BMS619 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | yes | |||||
| VEGF-A | BMS619/2 | yes |
Rat
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1beta | BMS630 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| GM-CSF | BMS633 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| IL-2 | BMS634 | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | p.c.u. | |||||||
| TGF-beta1 | BMS623/2 | yes |
Monkey
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sE-selectin | BMS649 | yes | p.c.u. | |||||||||
| sICAM-1 | BMS648 | yes | yes | no | ||||||||
| IL-1beta | BMS645 | yes | yes | yes | ||||||||
| IL-2 | BMS643 | yes | yes | p.c.u. | ||||||||
| IL-6 | BMS641/2 | yes | yes | p.c.u. | ||||||||
| IL-8 | BMS640/3 | yes | yes | p.c.u. | ||||||||
| IL-10 | BMS642/2 | yes | yes | |||||||||
| IL-12 | BMS646 | yes | p.c.u. | |||||||||
| sPECAM-1 | BMS651 | yes | no | |||||||||
| sP-selectin | BMS650/4 | yes | yes | yes | ||||||||
| TNF-alpha | BMS644/3 | yes | yes | p.c.u. | p.c.u. | yes | ||||||
| TNF-alpha total | BMS654 | yes | yes | p.c.u. | p.c.u. | yes | ||||||
| sTNF-RI | BMS653 | yes | yes | |||||||||
| VE-cadherin | BMS652 | yes |
Pig
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey Baboon | Monkey Cynomolgus | Monkey Rhesus | Monkey Marmoset | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFN-gamma | BMS671 | |||||||||||
| IL-18 | BMS672 |
p.c.u.: please contact us, results undetermined
blank fields: not tested



