Declarations of Conformity
Analyte![]() | Species | Cat. Nr. | Format | Quantity / Tests / Concentration |
| Annexin V | human | BMS306FICE | Kit | 300 tests |
| APO-1/Fas | Human | BMS245CE | ELISA | 96 tests |
| CD23 | Human | BMS227INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| CD23 | Human | BMS227/2CE | ELISA | 96 tests |
| CD26 | Human | BMS235CE | ELISA | 96 tests |
| CD30 | Human | BMS240INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| CD30 | Human | BMS240CE | ELISA | 96 tests |
| CD40L | Human | BMS239CE | ELISA | 96 tests |
| CD40L | Human | BMS239INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| CD44std | Human | BMS209/2CE | ELISA | 96 tests |
| CRP | Human | BMS288INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| Cu/ZnSOD | Human | BMS222CE | ELISA | 96 tests |
| E-selectin | Human | BMS205INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| E-selectin | Human | BMS205CE | ELISA | 96 tests |
| Fas Ligand | Human | BMS260/2CE | ELISA | 96 tests |
| G-CSF | Human | BMS2001INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| Galectin-3 | Human | BMS279/2CE | ELISA | 96 tests |
| Galectin-3 | Human | BMS279/2TENCE | ELISA | 10x 96 tests |
| ICAM-1 | Human | BMS201INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| ICAM-1 | Human | BMS201CE | ELISA | 96 tests |
| IFN-gamma | Human | BMS228INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| IFN-gamma | Human | BMS228CE | ELISA | 96 tests |
| IFN-omega | Human | BMS233CE | ELISA | 96 tests |
| IL-10 | Human | BMS215/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-10 | Human | BMS215INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| IL-12 (p70) | Human | BMS238CE | ELISA | 96 tests |
| IL-13 | Human | BMS231/3CE | ELISA | 96 tests |
| IL-18 | Human | BMS267/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-1alpha | Human | BMS243/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-1beta | Human | BMS224/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-1beta | Human | BMS224/2TENCE | ELISA | 10x 96 tests |
| IL-2 | Human | BMS221INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| IL-2 | Human | BMS221CE | ELISA | 96 tests |
| IL-2R | Human | BMS212/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-2R | Human | BMS212INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| IL-4 | Human | BMS225/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-4 | Human | BMS225INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| IL-4 | Human | BMS225/2TENCE | ELISA | 10x 96 tests |
| IL-5 | Human | BMS278TENCE | ELISA | 10x 96 tests |
| IL-6 | Human | BMS213/2CE | ELISA | 96 tests |
| IL-6 | Human | BMS213INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| IL-8 | Human | BMS204/3CE | ELISA | 96 tests |
| IL-8 | Human | BMS204/3TENCE | ELISA | 10x 96 tests |
| L-selectin | Human | BMS206INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| L-selectin | Human | BMS206CE | ELISA | 96 tests |
| MCP-1 | Human | BMS281INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| MCP-1 | Human | BMS281CE | ELISA | 96 tests |
| MMP-9 | Human | BMS2016/2TENCE | ELISA | 10x 96 tests |
| MMP-9 | Human | BMS2016/2CE | ELISA | 96 tests |
| P-selectin | Human | BMS219/3CE | ELISA | 96 tests |
| p185HER-2 | Human | BMS207CE | ELISA | 96 tests |
| p185HER-2 | Human | BMS207INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| PMN-Elastase | Human | BMS269CE | ELISA | 96 tests |
| TGF-beta1 | Human | BMS249INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| TGF-beta1 | Human | BMS249/2CE | ELISA | 96 tests |
| TNF-alpha | Human | BMS223INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| TNF-beta | Human | BMS202INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| TNF-R (60kDa) | Human | BMS203INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| TNF-R (60kDa) | Human | BMS203CE | ELISA | 96 tests |
| TNF-R (80kDa) | Human | BMS211CE | ELISA | 96 tests |
| TNF-R (80kDa) | Human | BMS211INSTCE | Instant ELISA | 128/48 |
| VCAM-1 | Human | BMS232CE | ELISA | 96 tests |




