Cross Reactivity
Human
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey | Cynomolgus | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRIL | BMS2008 | no | no | no | no | yes | ||||
| Caspase-8 | BMS2024 | no | no | no | no | |||||
| Caspase-9 | BMS2025 | yes | no | no | no | |||||
| CD134 (OX40) | BMS296 | no | no | no | ||||||
| CD153 (CD30L) | BMS298 | no | yes | no | no | no | ||||
| CD28 | BMS290 | yes | no | yes | ||||||
| CD8 | BMS226/2 | no | yes | no | no | |||||
| Cu/ZnSOD | BMS222 | yes | ||||||||
| Fibronectin | BMS2028 | yes | yes | yes | yes | no | ||||
| GM-CSF | BMS283/2 | yes (with baboon) | no | yes | ||||||
| Granzyme A | BMS2026 | no | no | no | no | no | ||||
| Granzyme B | BMS2027 | no | yes | no | no | no | ||||
| IFN-gamma | BMS228 | yes | ||||||||
| IL-10 | BMS215-2 | yes (with baboon) | yes | no | ||||||
| IL-12 total | BMS261/2 | yes | no | |||||||
| IL-1beta | BMS224/2 | no | yes | no | no | |||||
| IL-2 | BMS221 | yes | no | |||||||
| IL-23 | BMS2023 | no | please contact us | please contact us | no | no | ||||
| IL-2R | BMS212/2 | no | yes | no | ||||||
| IL-4 | BMS225/2 | no | yes | |||||||
| IL-5 | BMS278 | no | yes | |||||||
| IL-6 | BMS213/2 | yes | ||||||||
| IL-8 | BMS204/3 | yes | yes | no | no | no | no | |||
| LIF-R/gp 190 | BMS246 | |||||||||
| LIGT | BMS2009 | yes | yes | no | yes | |||||
| L-selectin | BMS206 | |||||||||
| MCP-1 | BMS281 | yes | yes | |||||||
| MMP-1 | BMS2011 | no | yes | no | no | no | ||||
| MMP-13 | BMS2022 | yes | no | no | no | |||||
| PSGL-1 | BMS255 | please contact us | ||||||||
| sCTLA-4 | BMS276 | no | ||||||||
| s185HER-2 | BMS207 | yes | ||||||||
| TGF-beta1 | BMS249/2 | please contact us | yes | no | yes | yes | no | |||
| TNF-alpha | BMS223/4 | yes (with baboon) | yes | no | yes | no | ||||
| VEGF-A | BMS277 | no | no | no | no | yes | ||||
| VEGF-C | BMS297 | no | yes | yes | yes | yes |
Rat
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey | Cynomolgus | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-CSF | BMS633 | no | no | no | no | |||||
| IFN-gamma | BMS621 | no | ||||||||
| IL-10 | BMS629 | no | yes | no | no | |||||
| IL-1alpha | BMS627 | no | no | no | no | |||||
| IL-1beta | BMS630 | no | no | no | no | |||||
IL-2 | BMS634 | no | no | no | no | |||||
| IL-4 | BMS628 | no | no | no | ||||||
| IL-6 | BMS625 | no |
Monkey
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey | Cynomolgus | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Selectin | BMS649 | yes (with babbon) | ||||||||
| ICAM-1 | BMS648 | yes (with babbon and rhesus macacque) | ||||||||
| IL-10 | BMS642/2 | yes (with babbon) | yes | |||||||
| IL-12 | BMS646 | yes (with babbon) | ||||||||
| IL-12total | BMS647/2 | yes (with babbon) | ||||||||
| IL-1beta | BMS645 | yes (with babbon) | yes | |||||||
| IL-2 | BMS643 | yes (with babbon) | yes | |||||||
| IL-6 | BMS641/2 | yes (with babbon) | yes | |||||||
| IL-8 | BMS640/3 | yes (with babbon) | yes | no | no | no | no | |||
| PECAM-1 | BMS651 | yes (with babbon) | ||||||||
| P-Selectin | BMS650/2 | yes (with babbon) | ||||||||
| P-Selectin | BMS650 | yes (with babbon) | ||||||||
| TNF-alpha | BMS644/2 | yes (with babbon) | yes | |||||||
| TNF-RI | BMS653 | yes (with babbon) | ||||||||
| VE-Cadherin | BMS652 | yes (with babbon) |
Mouse
| Analyte | Cat. Nr. | Monkey | Cynomolgus | Pig | Sheep | Dog | Rat | Mouse | Guinea Pig | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-40L | BMS6010 | no | no | no | ||||||
| ICAM-1 | BMS6011 | no | no | no | no | |||||
| IFN-gamma | BMS606 | no | ||||||||
| IL-10 | BMS614 | no | ||||||||
| Il-12p70 | BMS6004 | no | no | |||||||
| IL-17 | BMS6001 | no | no | no | ||||||
| IL-18 | BMS618 | no | no | no | ||||||
| IL-1beta | BMS6002 | no | no | no | no | |||||
| IL-2 | BMS601 | no | ||||||||
| IL-4 | BMS613 | no | ||||||||
| IL-6 | BMS603 | no | ||||||||
| MCP-1 | BMS6005 | no | no | no | no | |||||
| TGF-beta1 | BMS608/2 | please contact us | yes | no | yes | |||||
| TNF-alpha | BMS607 | no | ||||||||
| VEGF-A | BMS619 | no | no | no |



